Malmö Lokaltrafik drevs som ett kommunalt verk men bolagiserades år 1991 och ombildades då till ML Malmö Trafik AB. Från 1 januari 1994 vann Linjebuss lokaltrafiken i Malmö vid en upphandling och i samband med detta köpte de ML Malmö Trafik AB.
Bussarna har med två undantag den färgsättning som ML hade. Det ena undantaget avser bussen på den fjärde bilden, som har den färg som alla bussar hade fram till 1970-talet. Skånetrafiken har för övrigt nyligen infört en snarlik variant av denna färgsättning för vissa nya bussar, bland annat de 24 meter långa dubbelledade "superbussarna". Det andra undantaget avser den reklammålade bussen på femte bilden.
Malmö Lokaltrafik 108 MNH078 Scania CN112. Norra Vallgatan, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 115 MOA078 Scania CN112. Centralstationen, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 127 MBZ149 Scania CN112. Norra Vallgatan, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 354 GLJ694 Scania CR110. Centralstationen, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 424 KLR698 Scania BR112 Aabenraa. Centralstationen, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 446 LZG766 Volvo B10R Aabenraa. Centralstationen, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 457 DJT177 Volvo B10R Aabenraa. Centralstationen, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 486 AAS845 Scania CR112. Citadellsvägen, Malmö 1986-09-11.
Malmö Lokaltrafik 503 CAB959 Scania CR112. Centralstationen, Malmö 1986-09-11.
I nästa avsnitt blir det ett besök i Helsingfors.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar